<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Do Maluco &#187; tutoriais</title>
	<atom:link href="http://www.blogdomaluco.com.br/tag/tutoriais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdomaluco.com.br</link>
	<description>O Conhecimento é eminente e coletivo!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 23:18:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Repositório de Componentes JavaScript</title>
		<link>http://www.blogdomaluco.com.br/2009/09/repositorio-de-componentes-javascript/</link>
		<comments>http://www.blogdomaluco.com.br/2009/09/repositorio-de-componentes-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 20:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maluco</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Css]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomaluco.com.br/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Galera, Andei meio sumido, mas a ralação aqui tá grande, to até bolando uns artigos novos pra escrever aqui pro blog só não tá sobrando muito tempo. Mas de qualquer jeito aqui vai um post rápido pra apresentar pra vocês um repositório de componentes Javascript bem útil e que merece ser colocado ai nos favoritos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomaluco.com.br/2009/09/repositorio-de-componentes-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas e Boas Práticas em SEO!</title>
		<link>http://www.blogdomaluco.com.br/2009/08/problemas-e-boas-praticas-em-seo/</link>
		<comments>http://www.blogdomaluco.com.br/2009/08/problemas-e-boas-praticas-em-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 15:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maluco</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[BlackHat SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engines]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WhiteHat SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomaluco.com.br/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Um post para esclarecer algumas dúvidas sobre problemas e boas práticas sobre SEO, como por exemplo o que pode te ajudar a atingir as cabeças nos sistemas de busca e o que pode te empurrar pra vala!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomaluco.com.br/2009/08/problemas-e-boas-praticas-em-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efeito over em linhas de tabelas</title>
		<link>http://www.blogdomaluco.com.br/2009/07/efeito-over-em-linhas-de-tabelas/</link>
		<comments>http://www.blogdomaluco.com.br/2009/07/efeito-over-em-linhas-de-tabelas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 01:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maluco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Css]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomaluco.com.br/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Muitos pessoas já me perguntaram, como que faz aquele efeito hover nas linhas da tabela sem ter que programar muito, mas eu quero fazer só com CSS para não ter que mexer com muito javascript.

Então vamos lá pois é mais simples que vocês imaginam.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomaluco.com.br/2009/07/efeito-over-em-linhas-de-tabelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

