<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Do Maluco &#187; Desenvolvimento</title>
	<atom:link href="http://www.blogdomaluco.com.br/tag/desenvolvimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdomaluco.com.br</link>
	<description>O Conhecimento é eminente e coletivo!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 23:18:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Guia de referência para jQuery no seu Desktop</title>
		<link>http://www.blogdomaluco.com.br/2009/07/guia-de-referencia-para-jquery-no-seu-desktop/</link>
		<comments>http://www.blogdomaluco.com.br/2009/07/guia-de-referencia-para-jquery-no-seu-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 18:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maluco</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomaluco.com.br/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[To vindo aqui pra mandar esse post rápido com uma dica bem legal, já utilizo essa ferramenta a algum tempo e tem sido de grande ajuda na hora de alguma dúvida programando com jQuery. Sabemos que referências numca são demais neh e é sempre bom ter a documentação de uma framework sempre a mão enquanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomaluco.com.br/2009/07/guia-de-referencia-para-jquery-no-seu-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efeito over em linhas de tabelas</title>
		<link>http://www.blogdomaluco.com.br/2009/07/efeito-over-em-linhas-de-tabelas/</link>
		<comments>http://www.blogdomaluco.com.br/2009/07/efeito-over-em-linhas-de-tabelas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 01:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maluco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Css]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomaluco.com.br/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Muitos pessoas já me perguntaram, como que faz aquele efeito hover nas linhas da tabela sem ter que programar muito, mas eu quero fazer só com CSS para não ter que mexer com muito javascript.

Então vamos lá pois é mais simples que vocês imaginam.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomaluco.com.br/2009/07/efeito-over-em-linhas-de-tabelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelagem de Dados com o MySQL WorkBench 5.0 &#8211; Parte 2</title>
		<link>http://www.blogdomaluco.com.br/2009/07/modelagem-de-dados-com-o-mysql-workbench-50-parte-2/</link>
		<comments>http://www.blogdomaluco.com.br/2009/07/modelagem-de-dados-com-o-mysql-workbench-50-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 18:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maluco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Modelagem de dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomaluco.com.br/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Fala galera,

Hoje vamos dar sequência ao tutorial sobre modelagem de dados com o Mysql Workbench 5, então mãos a obra.

Na primeira parte tratei extritamente de apresentar a vocês a interface principal do aplicativo, porém agora vamos entrar na outra camada dele que é a interface do DER (Diagrama de Entidade Relacional).
Obs.: Neste artigo ainda vou dar algumas dicas importantes para serem lembradas durante a modelagem de dados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomaluco.com.br/2009/07/modelagem-de-dados-com-o-mysql-workbench-50-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelagem de Dados com o MySQL WorkBench 5.0 &#8211; Parte 1</title>
		<link>http://www.blogdomaluco.com.br/2009/07/modelagem-de-dados-com-o-mysql-workbench-50-parte-1/</link>
		<comments>http://www.blogdomaluco.com.br/2009/07/modelagem-de-dados-com-o-mysql-workbench-50-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 04:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maluco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Modelagem de dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomaluco.com.br/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Fala galera, tudo tranquilo?

Bom esse é oficialmente o primeiro de muitos post's que ainda vou escrever e compartilhar com vocês.

Vamos lá então o assunto que vou tratar agora é um item que pra muitos pode parecer simples mas existem muitos programadores hoje em dia que ainda tem o velho costume de pegar um phpMyAdmin ou um SQLYog e fazer uma modelagem mental e sair criando tabelas e já colocando tudo pra rodar e daí já começar a programar com aquilo mesmo e tudo bem seja o que DEUS quiser, bem banco é bacana e tals mas alguns cuidados podem ser tomados no início que vão te poupar muito retrabalho posteriormente.

E pra evitar isso é sempre indicado usar uma ferramenta gráfica para projetar o seu banco de dados mesmo sendo simples é sempre fazer a modelagem certinha porque se um banco é mal modelado ele afeta o desempenho do website/aplicação.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomaluco.com.br/2009/07/modelagem-de-dados-com-o-mysql-workbench-50-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

